楽しいひろば | 折り紙の世界 | 素敵な美術館 | 実践の羅針盤 | おもちゃ箱 |
レポート作品展
|
||
まとめの課題としてレポートを書かせました。できるだけ楽しめるようにイラストを入れたり、マンガにしたりさせました。その中で特にすぐれた作品を紹介いたします。 | ||
位取り記数法 | 古代記数法から位取り記数法・2進法と十進法 | |
正負の数減法 | マイナスをひくと何故増えるの | |
正負の数加減法 | マイナスをひくと何故増えるの | |
正負の数減法 | マイナスをひくと何故増えるの(狛江4中) | |
正負の数減法 | マイナスをひくと何故増えるの(狛江4中) | |
正負の数減法 | マイナスをひくと何故増えるの(狛江4中) | |
正負の数乗法 | マイナス×マイナスは何故プラスになるの | |
正五角形の作図 | 夏休みの自由研究の課題 | |
小町算 | 夏休みの課題(狛江4中) | |
小町算 | 夏休みの課題(狛江4中) | |
小町算 | 夏休みの課題(狛江4中) | |
移項 | 何故移項できるのか(狛江4中) | |
移項 | 何故移項できるのか(狛江4中) | |
移項 | 何故移項できるのか(狛江4中) | |
楽しいひろば | 折り紙の世界 | 素敵な美術館 | 実践の羅針盤 | おもちゃ箱 |
数学の森 | ||
楽しいひろば | ||
楽しい数学をしてみませんか | ||
折り紙の世界 | ||
折り紙を使った数学の紹介です | ||
素敵な美術館 | ||
生徒の書いたレポート・作品が見られます | ||
実践の羅針盤 | ||
中学・高校数学のワンポイント実践 | ||
おもちゃ箱 | ||
私が作ったり利用した教具の紹介 |